- Molkenprotein-Isolat mit 88% Protein und 0,2% Kohlenhydraten (auf 100g, neutrale Version)
- hoher Anteil an BCAA: 24,9g pro 100g
- instantisiert, sehr gute Löslichkeit, auch in Wasser
- sehr gute Bekömmlichkeit
- 1000g Stand-Beutel, wiederverschließbar
Molkenprotein-Isolat ist im Vergleich zu einem Konzentrat das reinere Protein, d.h. es hat einen höheren Proteinanteil bei gleichzeitig kleinerem Kohlenhydrat- und Fettanteil. Die Proteine unterscheiden sich allerdings nur in der Quantität, nicht in der Qualität.
AktivWhey Isolate eignet sich durch den sehr geringen Anteil an Kohlenhydraten und Fetten sehr gut zur Verwendung in Diätphasen. Der sehr geringe Lactose-Anteil macht AktivWhey Isolate auch für viele Konsumenten mit Laktoseintoleranz interessant.
Merkmale
Produktart: | Drink |
Geeignet für: | Vegetarier Kohlenhydratreduzierte Ernährung ketogene Ernährung |
Verabreichungsform: | Pulver |
Versandgewicht: | 1,20 Kg |
Artikelgewicht: | 1,00 Kg |
Inhalt: | 1.000,00 g |
Zutaten Banane-Yoghurt:
Eiweißmischung (97%) (MOLKENproteinisolat (Molkenprotein (MILCH), Emulgator (Lecithine)), MOLKENproteinkonzentrat (Molkenprotein (MILCH), Emulgator (Lecithine))), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Farbstoff (Beta-Carotin).
Kann Spuren enthalten von SOJA, LUPINE, GLUTEN und EI.
Nährwertangaben Banane-Yoghurt:
Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (50g) |
Energie | 1602 kJ / 378 kcal | 801 kJ / 189 kcal |
Fett | 3,1g | 1,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7g | 0,9g |
Kohlehydrate | 1,4g | 0,7g |
davon Zucker | 0,8g | |
Protein | 85g | 43g |
Salz | 0,76g | 0,38g |
Aminosäuren pro 100g:
Isoleucin* | 5295 mg |
Leucin* | 9650 mg |
Valin* | 4526 mg |
Phenylalanin* | 2647 mg |
Threonin* | 5209 mg |
Methionin* | 1879 mg |
Tryptophan* | 1623 mg |
Glutamin/ Glutaminsäure | 14603 mg |
Asparagin/ Asparaginsäure | 9479 mg |
Arginin | 2050 mg |
Prolin | 4355 mg |
Serin | 3672 mg |
Lysin* | 8455 mg |
Alanin | 4185 mg |
Glycin | 1366 mg/strong> |
Tyrosin | 2647 mg |
Histidin | 1366 mg |
Cystein | 2391 mg |
*Essentielle Aminosäuren
Zutaten Erdbeere:
Proteinmischung (98%) (MOLKENproteinisolat (Molkenprotein (MILCH), Emulgator (Lecithine)), MOLKENproteinkonzentrat (Molkenprotein (MILCH), Emulgator (Lecithine))), Verdickungsmittel (Xanthan), **Rote Beete Extrakt, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
**färbendes Lebensmittel. Kann Spuren enthalten von SOJA, LUPINE, GLUTEN und EI.
Nährwertangaben Erdbeere:
Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (50g) |
Energie | 1607 kJ / 379 kcal | 804 kJ / 190 kcal |
Fett | 3,1g | 1,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7g | 0,9g |
Kohlehydrate | 1,0g | 0,5g |
davon Zucker | 0,6 | |
Protein | 87g | 44g |
Salz | 0,73g | 0,37g |
Aminosäuren pro 100g:
Isoleucin* | 5388 mg |
Leucin* | 9820 mg |
Valin* | 4606 mg |
Phenylalanin* | 2781 mg |
Threonin* | 5301 mg |
Methionin* | 1912 mg |
Tryptophan* | 1564 mg |
Glutamin/ Glutaminsäure | 14773 mg |
Asparagin/ Asparaginsäure | 9646 mg |
Arginin | 1999 mg |
Prolin | 4432 mg |
Serin | 3824 mg |
Alanin | 4258 mg |
Glycin | 1477 mg/strong> |
Tyrosin | 2781 mg |
Histidin | 1390 mg |
Cystein | 2433 mg |
*Essentielle Aminosäuren
Zutaten Haselnuss:
Eiweißmischung (96%) (Molkenproteinisolat (Molkenprotein (MILCH), Emulgator (Lecithine)), Molkenproteinkonzentrat (Molkenprotein (MILCH), Emulgator (Lecithine))), stark entöltes Kakaopulver, Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside)
Kann Spuren enthalten von SOJA, LUPINE, GLUTEN und EI.
Nährwertangaben Haselnuss:
Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (50g) |
Energie | 1545 kJ / 365 kcal | 773 kJ / 183 kcal |
Fett | 2,8g | 1,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g | 0,8g |
Kohlehydrate | 3,6g | 1,8g |
davon Zucker | 2,4 | 1,2g |
Protein | 81g | 40g |
Salz | 0,81g | 0,41g |
Aminosäuren pro 100g:
Isoleucin* | 4911 mg |
Leucin* | 9016 mg |
Lysin* | 7809 mg |
Valin* | 4428 mg |
Phenylalanin* | 2576 mg |
Threonin* | 4991 mg |
Methionin* | 1691 mg |
Tryptophan* | 1530 mg |
Glutamin/ Glutaminsäure | 13685 mg |
Asparagin/ Asparaginsäure | 8775 mg |
Arginin | 2013 mg |
Prolin | 4186 mg |
Serin | 3703 mg |
Alanin | 3864 mg |
Glycin | 1369 mg/strong> |
Tyrosin | 2496 mg |
Histidin | 1369 mg |
Cystein | 2093 mg |
*Essentielle Aminosäuren
Zutaten Kirsche-Yoghurt:
Eiweißmischung (95%) (Molkenproteinisolat (Molkenprotein (MILCH), Emulgator (Lecithine)), Molkenproteinkonzentrat (Molkenprotein (MILCH), Emulgator (Lecithine))), Rote Beete Extrakt**, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Kann Spuren enthalten von SOJA, LUPINE, GLUTEN und EI.
Nährwertangaben Kirsche-Yoghurt:
Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (50g) |
Energie | 1562 kJ / 360 kcal | 763 kJ / 180 kcal |
Fett | 1,9g | 1,0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g | 0,5g |
Kohlehydrate | 5,0g | 2,5g |
davon Zucker | 2,4 | 1,2g |
Protein | 80g | 40g |
Salz | 0,78g | 0,39g |
Aminosäuren pro 100g:
Isoleucin* | 4892 mg |
Leucin* | 9063 mg |
Lysin* | 7860 mg |
Valin* | 4431 mg |
Phenylalanin* | 2486 mg |
Threonin* | 4892 mg |
Methionin* | 1764 mg |
Tryptophan* | 1524 mg |
Glutamin/ Glutaminsäure | 13634 mg |
Asparagin/ Asparaginsäure | 8822 mg |
Arginin | 1925 mg |
Prolin | 4170 mg |
Serin | 3609 mg |
Alanin | 3930 mg |
Glycin | 1283 mg/strong> |
Tyrosin | 2486 mg |
Histidin | 1283 mg |
Cystein | 2246 mg |
*Essentielle Aminosäuren
Zutaten Milchschokolade:
Proteinmischung (93%) (MOLKENproteinisolat (Molkenprotein (MILCH), Emulgator (Lecithine)), MOLKENproteinkonzentrat (Molkenprotein (MILCH), Emulgator (Lecithine))), stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Kann Spuren enthalten von SOJA, LUPINE, GLUTEN und EI.
Nährwertangaben Milchschokolade:
Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (50g) |
Energie | 1590 kJ / 375 kcal | 795 kJ / 188 kcal |
Fett | 3,6g | 1,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0g | 1,0g |
Kohlehydrate | 1,4g | 0,7g |
davon Zucker | 0,8 | |
Protein | 83g | 42g |
Salz | 0,72g | 0,36g |
Aminosäuren pro 100g:
Isoleucin* | 5069 mg |
Leucin* | 9224 mg |
Lysin* | 8061 mg |
Valin* | 4478 mg |
Phenylalanin* | 2659 mg |
Threonin* | 4986 mg |
Methionin* | 1745 mg |
Tryptophan* | 1696 mg |
Glutamin/ Glutaminsäure | 14127 mg |
Asparagin/ Asparaginsäure | 9390 mg |
Arginin | 2161 mg |
Prolin | 4238 mg |
Serin | 3656 mg |
Alanin | 4155 mg |
Glycin | 1413 mg/strong> |
Tyrosin | 2659 mg |
Histidin | 1330 mg |
Cystein | 2244 mg |
*Essentielle Aminosäuren
Informationen zum Hersteller:
IronMaxx® Nutrition GmbH
Wegelinstr. 13
50354 Hürth
30-40 Gramm Pulver in ca. 300ml Wasser oder Milch im Handschüttelbecher oder mit dem Mixer auflösen. Der Bedarf muß an Trainingsintensität und -umfang, sowie an die körperliche Situation angepaßt werden
